·银海区人民政府网 ·银海区纪检监察网 设为首页 | 加入收藏 | 繁体中文 | 网站地图 | 政务微博
文章
您现在的位置: 银海之窗 >> 便民服务 >> 劳动就业 >> 失业人员再就业 >> 正文


享受公益性岗位补贴的情况公示 (201509)

北海银海之窗  2015-9-28 10:42:36  点击次数:1141  字体大小:缩小 正常 放大


享受公益性岗位补贴的情况公示 
   根据自治区财政厅、人社厅《关于印发广西就业专项资金有关补贴管理办法的通知》(桂财社〔2011〕213号)和北海市财政局、北海市人力资源和社会保障局《关于印发<北海市贯彻广西就业专项资金有关补贴管理办法的实施意见>的通知》(北财社[2012]43号)规定,现将银海区享受公益性岗位岗位补贴人员的基本情况和补贴金额公示如下,公示期7天,如有异议,请向北海市银海区人力资源和社会保障局反映,联系电话:3228402。


                                                                                                                   二0一五年九月二十八日


1 张丽芳 女 49 450503201000000064 被征地农民 201111 1400 201509 银海区银滩镇社会保障
服务中心
2 曾家莲 女 49 450503201000000059 被征地农民 201111 1400 201509
3 叶发雄 男 56 4505030012000043 被征地农民 201212 1200 201509
4 林炳瑞 男 55 4505030012000044 被征地农民 201212 1200 201509
5 陈 伟 男 53 4505030012000045 被征地农民 201212 1200 201509
6 何全英 女 46 4505030015000024 被征地农民 201505 1400 201509
7 林绍昌 男 51 4505030015000023 被征地农民 201505 1400 201509
8 李全珍 女 43 4505030013000041 被征地农民 201505 1400 201509
9 谭作兰 女 44 4505030013000044 被征地农民 201505 1400 201509
10 梁立群 女 46 4505030012000040 福成粮所(国有企业) 201212 1400 201509 银海区侨港镇社会保障
服务中心
11 李玉燕 女 29 4505030015000047 零就业家庭 201509 1400 201509
12 张梅 女 41 4505030015000038 被征地农民 201507 1400 201509
13 陈艳红 女 45 45050119005160468 大龄就业困难人员 201304 1400 201509
14 巫兴龙 男 30 4505030012000020 福成国土资源管理所 201210 1400 201509 银海区福成镇社会保障
服务中心
15 李满成 男 41 450503200900000116 福成鱼牧兽医站 201210 1400 201509
16 叶发权 男 24 4505030012000041 连续失业12个月以上 201211 1400 201509
17 徐达芹 女 23 4505120011000941 连续失业12个月以上 201302 1400 201509
18 刘桂良 男 26 4505030012000082 连续失业12个月以上 201303 1400 201509
19 陈丽燕 女 24 4505030012000058 连续失业12个月 201411 1400 201509
20 刘其全 男 46 4505120013000094 合浦县百货公司 201505 1400 201509
21 梁美连 女 49 4505030013000021 被征地农民 201507 1400 201509
22 谢春荣 男 55 4505030013000023 被征地农民 201507 1400 201509
23 彭家旺 男 56 4505030013000024 被征地农民 201507 1400 201509
24 陈云集 男 55 4505030013000026 残疾退伍军人 201406 1400 201509
25 姚进珠 女 41 4505030012000054 零就业家庭 201303 1200 201509     银海区安监局
26 陈集贵 女 50 4505030011000244 被征地农民 201204 1400 201509 银海区机关事务局
27 蔡云园 女 47 4505020012000536 市餐具消毒中心工作 201210 1400 201509
28 许桂莲 女 47 4505020012000609 北海市海滩大酒店 201210 1400 201509
29 杨永英 女 49 4505020011000840 北海市华联股份有限公司 201210 1400 201509
30 黄玉兰 女 45 4505020012000964 北海市棉纺厂 201211 1400 201509
31 叶发娟 女 46 450511196908070429 北海市石英砂矿 201409 1200 201509
32 罗玲 女 44 4505020012000542 北海市棉纺厂 201504 1200 201509
33 陈集群 女 45 4505030011000245 咸田镇政府经济办 201504 1200 201509
34 张愈福 男 54 4505030012000078 被征地农民 201305 1200 201509 银海区银滩镇中心小学
35 范小霞 女 45 4505020012001171 大龄就业困难人员 201404 1200 201509    银海区银滩中学
36 潘 英 女 50 455030011000132 银海区福成镇中心小学 201205 1200 201509 银海区福成一中
37 陈 兴 女 43 4505030013000002 大龄就业人员 201304 1200 201509
38 黄丽杰 女 44 4505020012002496 北海市石化厂 201303 1200 201509    银海区妇联
39 阮秀中 女 47 4505020012001762 北海甲天下国际大酒店 201306 1200 201509   银海区总工会
40 苏学萍 女 43 4505030013000007 被征地农民 201306 1200 201509   银海区北背岭小学
41 卢德福 男 43 4505030012000038 福成炮竹厂 201308 1200 201509 福成政府
42 李世虎 男 56 4505030013000014 福成卖兆村委会 201311 1200 201509
43 徐维明 男 28 4505030015000027 零就业家庭 201506 1200 201509
44 梁建文 男 57 4505030013000013 福成畔塘村委会 201311 1200 201509
45 杨 燕 女 32 4505030014000028 北海市依雪怡商贸有限公司 201409 1200 201509    银海区团委
46 梁新杰 男 24 4505030014000049 零就业家庭 201505 1200 201509   银海区药监局
47 宁忠霞 女 23 4505020015000199 零就业家庭 201507 1200 201509 银海区绩效办
48 张访英 女 46 4505050014000031 被征地农民和水库移民 201409 1200 201509 银海区银滩镇下村小学
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 关于本站 | 联系我们 | 网站声明 | 使用帮助 | 网站地图 | 信息检索 | 政府邮箱 | 网站维护
    版权所有 (C) 2010-2012, bet365是什么公司 桂ICP备10001879号
    政府邮箱:yh3228080#163.com(请将#改成@)
    地址:北海市广东南路与新世纪大道交汇处 电话:0779—3228337(银海区政府办公室)
    网站标识码:4505030001

    桂公网安备 45050302000019号